March 16, 2016
| CRC HAWKS WOMENS TEAM RECORDS | |||
| EVENT | NAME | YEAR | TIME |
| 50 Free | Brylee Brophy | 2020 | 26.64 |
| 50 Back | Brylee Brophy | 2020 | 32.21 |
| 50 Breast | Brylee Brophy | 2020 | 34.14 |
| 50 Fly | Brylee Brophy | 2020 | 29.89 |
| 100 Free | Cerise Evans | 2018 | 59.89 |
| 100 Back | Brylee Brophy | 2020 | 1:03.41 |
| 100 Breast | Brylee Brophy | 2020 | 1:10.16 |
| 100 Fly | Suraya Golden | 2016 | 1:09.73 |
| 200 Free | Cerise Evans | 2018 | 2:10.21 |
| 200 Back | Cerise Evans | 2018 | 2:27.10 |
| 200 Breast | Sara Krajnovic | 2016 | 2:54.50 |
| 200 Fly | Maddison Ledbetter | 2020 | 2:49.33 |
| 100 IM | Maddison Ledbetter | 2020 | 1:14.32 |
| 200 IM | Cerise Evans | 2018 | 2.28.73 |
| 400 IM | Emily Kline | 2019 | 5:30.28 |
| 500 Free | Brylee Brophy | 2020 | 5:35.71 |
| 1650 Free | Cerise Evans | 2018 | 20.10.77 |
| 200 Free Relay | Kline, Burt, A.Krajnovic, Nino-Garcia | 2019 | 1:54.56 |
| 200 Medley Relay | Rodriguez, Brophy, Martinez, Kline | 2020 | 2:10.97 |
| 400 Free Relay | Supan, S. Krajnovic, Golden, Singh | 2016 | 4.23.04 |
| 400 Medley Relay | Brophy, Kline, Ledbetter, Rodriguez | 2020 | 4:56.45 |
| 800 Free Relay | Cruz “tiger shark”, Burt, A.Krajnovic, Kline | 2019 | 10:35.53 |
